Объем об образовательной деятельности
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
За счет бюджета субъектов Российской Федерации | 17537100,00 |
За счет местных бюджетов | 7968781,60 |
По договорам об оказании платных услуг | 0,00 |
Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2022 | |
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества | Смотреть документ |
2021 | |
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества | Смотреть документ |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения форма 721 | Смотреть документ |
2020 год | |
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения об использовании закрепленного за ним муниципального имущества | Смотреть документ |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 721 форма | Смотреть документ |
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2023 год | |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 737-2 | Смотреть документ |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 737-4 субсидии и выполнение муниципального задания | Смотреть документ |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 737-5 субсидии на иные цели | Смотреть документ |
2022 год | |
Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2022 год | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями 29.03.2022 | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями от 28.06.2022 | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями от 24.01.2022 | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями от 25.05.2022 | Смотреть документ |
2021 год | |
Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2021 год | Смотреть документ |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 737- приносящая доход деятельность | Смотреть документ |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 737- субсидии на иные цели | Смотреть документ |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 737-4 | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями 03.12.2021 | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями 02.02.2021 | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями от 08.06.2021 | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями от 14.09.2021 год | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями 15.11.2021 | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями 17.12.2021 | Смотреть документ |
2020 год | |
Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2020 год | Смотреть документ |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности форма 737- субсидия на иные цели | Смотреть документ |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 737- приносящая доход деятельность | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями 16.04.2020 | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями 18.11.2020 | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями 29 июня 2020 год | Смотреть документ |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями 11.12.2020 | Смотреть документ |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
2023 | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год | Смотреть документ |
2022 год | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год | Смотреть документ |
2021 год | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год | Смотреть документ |
План финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2021 год | Смотреть документ |
2020 год | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год | Смотреть документ |
План финансово-хозяйственной деятельности на 25.12.2020 | Смотреть документ |
Муниципальные задания
2023 | |
Муниципальное задание на 2023 г | Смотреть документ |
2022 | |
Годовой отчет о выполнении муниципального задания за 2022 год | Смотреть документ |
Пояснительная записка к годовому отчету за 2022 год | Смотреть документ |
Отчет по муниципальному заданию за 3 квартал | Смотреть документ |
Пояснительная записка к отчету за 3 квартал | Смотреть документ |
ДОУ -24 Муниципальное задание | Смотреть документ |
Отчет по муниципальному заданию за 2 квартал | Смотреть документ |
Отчет по муниципальному заданию за 1кв. | Смотреть документ |
Пояснительная записка 2 кв. | Смотреть документ |
Пояснительная записка за 1кв. | Смотреть документ |
2021 год | |
ДОУ 24 Годовой отчёт по исполнению МЗ | Смотреть документ |
ДОУ 24 Муниципальное задание для 646 | Смотреть документ |
Отчет об исполнении муниципального задания 1кв.21 | Смотреть документ |
Отчет об исполнении муниципального задания 2кв.21 | Смотреть документ |
2020 | |
Муниципальное задание на 2020-2022 годы | Смотреть документ |
Отчет о выполнении МЗ за 2020 год. | Смотреть документ |
Отчет об исполнении муниципального задания 1кв.20 года | Смотреть документ |
Отчет об исполнении муниципального задания 1пол.20 | Смотреть документ |
Отчет об исполнении муниципального задания 3кв.20г | Смотреть документ |
Муниципальное задание для ДОУ 24 | Смотреть документ |