Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – это задача взрослых, которые обязаны предостеречь и уберечь детей от возможных опасностей. Необходимо научить ребят всегда и везде неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, уметь применять полученные теоретические знания на практике и в повседневной жизни.
ВИДЕООБРАЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ ГИБДД МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»
Видеоролик «Правила дорожного движения для пешеходов» (Госавтоинспекция Свердловской области) | Смотреть видеоролик (ссылка на YouTube) |
Видеоролик «Правила поведения в транспорте» (Парамонова К.Е., начальник ОПГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское») |
Смотреть видеоролик (ссылка на YouTube) |
Видеоролик «Ответственность несовершеннолетних за нарушение правил ПДД РФ» (Гребенкина А.А., старший инспектор ОПГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское») | Смотреть видеоролик (ссылка на YouTube) |
Видеоролик «Дорожные ловушки» (Плесовских Д.А., инспектор ОПГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское») | Смотреть видеоролик (ссылка на YouTube) |
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Аналитическая справка о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе за 9 месяцев 2022 года. | Смотреть документ |
Аналитическая справка о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе за 8 месяцев 2022 года. | Смотреть документ |
Аналитическая справка о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории Свердловской области за 6 месяцев 2022 года. | Смотреть документ |
Аналитическая справка о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе за март 2022 года | Смотреть документ |
Аналитические показатели детского дорожно-транспортного травматизма в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе за январь 2022 года. | Смотреть документ |
Аналитическая справка о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе за 11 месяцев 2021 года. | Смотреть документ |
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории Свердловской области за 12 месяцев 2020 года | Смотреть документ |
Аналитическая справка о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе за 12 месяцев 2020 года. | Смотреть документ |
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОО ПО ПДДТ
Паспорт дорожной безопасности МБДОУ детский сад № 24 «Сказка» | Смотреть документ |
Корректировка Паспорта дорожной безопасности МБДОУ детский сад № 24 «Сказка» | Смотреть документ |
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 уч.год | Смотреть документ |
Приказ о назначении ответственных за организацию работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год | Смотреть документ |
ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
Сайт Госавтоинспекции и МВД России. Раздел «Детская безопасность» | Перейти на сайт |
Интернет-портал газеты «Добрая Дорога Детства» | Перейти на сайт |
Интернет-портал «ПДД: дети» (методические пособия по ПДД для детей) | Перейти на сайт |
Комплексная программа «Школа юного пешехода» | Перейти на сайт |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
Памятка для родителей «Административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ»
Памятка «Виды средств индивидуальной мобильности» (СИМ)
Памятка «Новые правила перевозки детей в автомобиле»
Листовка «Детям — безопасную дорогу!»
Листовка «Зима прекрасна, когда безопасна»
Листовка «Мороз,сугробы, гололед…Зима идет!»
Листовка «Профилактическое мероприятие «Горка»